전기차
이 테마에 속한 93종목입니다. 업종 13개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 자동차부품인데 그마저 47%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 50%입니다. 한쪽에 심하게 쏠려 있지는 않지만, 큰 종목이 큰 몫을 갖는다는 점은 같습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 93종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차005380 | 자동차 | 415,000 | -0.60% | -39.1% | 85.0조 |
| LG에너지솔루션373220 | 전기제품 | 343,500 | -4.05% | -10.4% | 80.4조 |
| 기아000270 | 자동차 | 130,900 | -0.15% | -20.5% | 51.1조 |
| 현대모비스012330 | 자동차부품 | 496,000 | -2.17% | -27.9% | 45.0조 |
| 삼성SDI006400 | 전기제품 | 478,000 | -4.30% | -24.1% | 38.5조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 194,500 | -3.95% | -17.2% | 31.7조 |
| LS ELECTRIC010120 | 전기장비 | 187,000 | -6.12% | -28.5% | 28.1조 |
| SK이노베이션096770 | 석유와가스 | 124,800 | -0.87% | +8.1% | 21.1조 |
| LG화학051910 | 화학 | 252,500 | -4.36% | -23.7% | 17.8조 |
| 엘앤에프066970 | 전기제품 | 104,500 | -3.24% | -30.2% | 4.3조 |
| SKC011790 | 화학 | 83,400 | -3.36% | -42.3% | 4.1조 |
| 한온시스템018880 | 자동차부품 | 3,400 | -3.27% | -35.6% | 3.5조 |
| HL만도204320 | 자동차부품 | 51,500 | -4.98% | -17.1% | 2.4조 |
| 서진시스템178320 | 전기장비 | 36,250 | -6.57% | -54.0% | 2.3조 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 자동차부품 | 23,250 | -1.48% | -3.1% | 2.2조 |
| 현대위아011210 | 자동차부품 | 59,400 | -3.26% | -33.7% | 1.6조 |
| 코스모신소재005070 | 화학 | 37,500 | -6.83% | -29.2% | 1.2조 |
| 삼화콘덴서001820 | 전기제품 | 90,600 | -7.17% | -28.0% | 9,418억 |
| LS머트리얼즈417200 | 전기제품 | 10,860 | -7.34% | -53.2% | 7,347억 |
| SNT모티브064960 | 자동차부품 | 26,100 | -3.33% | -17.8% | 6,927억 |
| SFA넥셀222080 | 전기제품 | 7,490 | -5.67% | -40.4% | 5,826억 |
| 하이젠알앤엠160190 | 기계 | 18,250 | -7.87% | -46.9% | 5,637억 |
| 한국단자025540 | 자동차부품 | 54,500 | -2.33% | -31.6% | 5,513억 |
| KG모빌리티003620 | 자동차 | 2,660 | -2.56% | -23.0% | 5,383억 |
| 솔루스첨단소재336370 | 전자장비와기기 | 7,030 | -5.26% | -26.0% | 4,936억 |
| 명신산업009900 | 자동차부품 | 7,640 | -4.62% | -26.9% | 4,009억 |
| 엔켐348370 | 전기제품 | 17,770 | -15.98% | -49.1% | 3,894억 |
| 한중엔시에스107640 | 전기장비 | 32,550 | -9.08% | -35.3% | 2,951억 |
| 화신010690 | 자동차부품 | 8,140 | -3.67% | -30.5% | 2,843억 |
| 포스코스틸리온058430 | 비철금속 | 4,480 | -3.45% | -28.4% | 2,688억 |
| 디아이씨092200 | 자동차부품 | 6,290 | -6.68% | -25.7% | 2,446억 |
| 네오티스085910 | 자동차부품 | 16,520 | -5.76% | -45.3% | 2,279억 |
| 상신이디피091580 | 전기제품 | 17,050 | -6.98% | -23.2% | 2,272억 |
| 삼영003720 | 화학 | 6,560 | -4.37% | -40.9% | 2,230억 |
| 상아프론테크089980 | 전자장비와기기 | 13,930 | -4.20% | -38.1% | 2,227억 |
| 강원에너지114190 | 전자장비와기기 | 8,200 | -6.92% | -28.8% | 2,142억 |
| 신성에스티416180 | 전기제품 | 21,900 | -6.01% | -28.0% | 1,980억 |
| 알멕354320 | 자동차부품 | 30,350 | -8.03% | -61.6% | 1,940억 |
| 신흥에스이씨243840 | 전기제품 | 4,845 | -7.89% | -36.7% | 1,868억 |
| 모베이스전자012860 | 자동차부품 | 2,250 | -5.66% | -45.3% | 1,648억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +299억 |
| 기관 | -2,892억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.